VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,668,578,291 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/15。
流量通过 VPN 传输总额为 928,764.55 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,251,526.6 GB  592,593,942
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,663,209.9 GB  5,312,982,462
3 Russian Federation  88,360,465.3 GB  1,391,492,875
4 Japan  68,396,975.0 GB  702,574,934
5 United States  53,127,264.2 GB  1,151,129,390
6 Taiwan  50,750,664.2 GB  791,844,706
7 France  46,265,144.5 GB  591,405,517
8 Indonesia  38,576,746.4 GB  892,516,882
9 India  36,113,034.1 GB  772,646,400
10 Viet Nam  29,674,820.5 GB  500,733,729
11 China  29,567,561.6 GB  772,632,255
12 Thailand  19,587,016.5 GB  346,276,017
13 United Arab Emirates  15,682,221.2 GB  517,875,922
14 Hong Kong  14,728,660.9 GB  240,049,208
15 Myanmar  13,065,762.7 GB  224,981,667
16 Philippines  12,916,193.8 GB  318,008,857
17 Malaysia  11,914,141.8 GB  140,772,798
18 Turkmenistan  11,757,599.5 GB  155,080,104
19 Bangladesh  9,487,338.2 GB  387,472,918
20 Ukraine  9,367,028.6 GB  536,023,276
21 Canada  8,117,802.2 GB  84,298,874
22 Saudi Arabia  7,997,668.7 GB  108,830,460
23 Germany  7,884,417.8 GB  246,550,295
24 Turkey  6,750,950.5 GB  99,021,273
25 Singapore  6,686,707.4 GB  409,809,975
26 Iraq  5,669,371.1 GB  224,983,183
27 Australia  5,619,030.1 GB  113,784,170
28 Brazil  5,346,558.2 GB  1,380,179,881
29 United Kingdom  5,263,330.6 GB  129,010,617
30 Lao People's Democratic Republic  4,538,206.1 GB  73,947,021
31 Pakistan  4,397,189.0 GB  104,923,852
32 Nigeria  3,760,747.9 GB  447,010,987
33 Argentina  3,392,439.2 GB  53,176,131
34 Cambodia  3,209,292.7 GB  92,602,192
35 Kenya  3,053,694.2 GB  183,132,057
36 Mexico  2,482,781.6 GB  44,071,830
37 Oman  2,052,093.8 GB  36,731,534
38 Spain  2,027,472.4 GB  23,050,338
39 Netherlands  1,923,424.3 GB  52,248,179
40 Armenia  1,457,705.5 GB  4,887,592
41 Egypt  1,369,377.6 GB  37,673,515
42 Qatar  1,352,990.6 GB  19,068,262
43 Algeria  1,352,344.5 GB  37,088,593
44 Nepal  1,329,533.7 GB  19,712,840
45 Syrian Arab Republic  1,298,103.6 GB  235,588,545
46 Jordan  1,280,643.3 GB  25,388,072
47 Somalia  1,250,514.8 GB  55,181,747
48 Italy  1,235,948.0 GB  15,098,199
49 Kyrgyzstan  1,167,876.5 GB  13,036,807
50 New Zealand  1,138,404.2 GB  15,091,147
51 Sudan  1,109,056.4 GB  40,814,564
52 Macau  1,054,999.4 GB  19,058,409
53 Kazakhstan  1,040,580.6 GB  15,175,984
54 Colombia  1,036,638.4 GB  19,793,653
55 Sweden  1,001,093.8 GB  18,060,301
56 Ghana  958,207.8 GB  56,527,338
57 Cote D'ivoire  953,543.6 GB  11,914,439
58 Austria  930,486.6 GB  14,620,381
59 Venezuela  866,609.4 GB  25,993,758
60 Belarus  835,802.3 GB  21,853,600
61 Chile  825,852.8 GB  14,175,903
62 Romania  790,841.6 GB  14,233,696
63 Peru  775,894.4 GB  10,639,764
64 Ethiopia  754,901.3 GB  39,114,761
65 Gabon  697,343.5 GB  5,821,803
66 Mongolia  696,592.3 GB  11,312,269
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,771.6 GB  19,240,576
68 Kuwait  679,242.1 GB  10,438,028
69 Morocco  652,629.0 GB  25,297,047
70 Poland  637,272.0 GB  9,072,936
71 Yemen  599,794.4 GB  20,358,428
72 Azerbaijan  596,092.9 GB  10,535,673
73 Latvia  590,334.2 GB  3,057,763
74 Ecuador  575,881.7 GB  53,686,352
75 Norway  545,248.5 GB  4,728,813
76 Switzerland  521,081.7 GB  37,586,679
77 Palestinian Territory Occupied  500,849.3 GB  12,399,731
78 Belgium  475,945.6 GB  6,456,418
79 South Africa  464,749.4 GB  17,111,759
80 Finland  439,970.4 GB  3,914,594
81 Tanzania United Republic of  428,044.9 GB  10,826,529
82 Afghanistan  426,590.3 GB  15,751,188
83 Israel  406,716.7 GB  9,205,368
84 Uganda  379,694.0 GB  19,222,429
85 Portugal  373,617.0 GB  5,875,755
86 Denmark  331,981.8 GB  3,044,272
87 Lithuania  323,804.9 GB  4,098,858
88 Hungary  323,497.7 GB  4,871,499
89 Czech Republic  321,392.0 GB  4,957,105
90 Georgia  296,693.0 GB  3,555,612
91 Guinea  281,702.8 GB  8,616,522
92 Greece  267,670.1 GB  3,758,917
93 Sri Lanka  261,156.5 GB  6,604,496
94 Bahrain  226,799.6 GB  3,662,299
95 Tunisia  218,212.6 GB  6,083,428
96 Dominican Republic  216,689.9 GB  6,965,732
97 Brunei Darussalam  213,815.4 GB  1,606,448
98 Bulgaria  211,818.0 GB  4,167,843
99 Guatemala  205,687.8 GB  4,410,197
100 Uzbekistan  203,257.3 GB  4,125,982
101 Lebanon  203,253.1 GB  9,029,144
102 Serbia  199,992.9 GB  3,544,786
103 Panama  188,804.2 GB  5,117,436
104 Bolivia  185,104.0 GB  3,245,311
105 Djibouti  163,507.2 GB  4,260,184
106 Paraguay  159,833.0 GB  2,106,674
107 Ireland  137,242.8 GB  2,064,607
108 Slovenia  133,100.4 GB  1,547,066
109 Costa Rica  116,713.4 GB  1,810,140
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,611.1 GB  1,155,350
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,513.4 GB  1,237,068
112 Moldova Republic of  107,446.7 GB  2,754,235
113 Cuba  105,856.7 GB  2,788,704
114 Albania  104,692.4 GB  2,348,201
115 Bosnia and Herzegowina  102,949.7 GB  935,967
116 Mauritius  99,638.4 GB  1,332,887
117 Jamaica  92,494.4 GB  2,102,616
118 Estonia  81,459.2 GB  1,074,667
119 Bhutan  81,449.8 GB  1,686,949
120 Uruguay  79,287.7 GB  1,163,117
121 Luxembourg  61,855.2 GB  1,345,977
122 Honduras  61,504.0 GB  1,415,416
123 Benin  60,809.7 GB  7,047,635
124 Rwanda  60,484.5 GB  1,835,945
125 Antigua and Barbuda  59,407.7 GB  1,625,711
126 Cyprus  55,740.9 GB  7,571,388
127 Togo  53,988.7 GB  1,419,054
128 Maldives  53,184.7 GB  910,303
129 Senegal  53,130.0 GB  1,985,914
130 Guam  51,637.3 GB  987,019
131 Northern Mariana Islands  44,313.6 GB  270,458
132 Trinidad and Tobago  42,298.5 GB  644,085
133 Macedonia  42,121.2 GB  654,469
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,175.3 GB  3,239,138
136 Timor-leste  34,114.3 GB  743,893
137 Mozambique  33,678.8 GB  2,515,975
138 El Salvador  33,467.6 GB  878,612
139 Fiji  29,905.5 GB  825,578
140 Madagascar  28,866.5 GB  758,795
141 Barbados  28,856.9 GB  353,388
142 Nicaragua  27,298.2 GB  527,659
143 Malta  26,922.5 GB  506,788
144 Puerto Rico  26,488.2 GB  688,671
145 Tajikistan  25,709.5 GB  1,222,316
146 Iceland  25,565.0 GB  769,692
147 Namibia  25,352.8 GB  752,188
148 Palau  24,429.3 GB  192,914
149 Reunion  23,764.6 GB  94,771
150 Seychelles  22,536.0 GB  3,426,564
151 Congo The Democratic Republic of The  21,724.7 GB  1,470,956
152 Chad  21,586.1 GB  4,516,676
153 Angola  21,070.1 GB  798,704
154 Mali  18,592.2 GB  1,072,662
155 Burkina Faso  18,467.7 GB  1,581,718
156 Bahamas  17,881.5 GB  347,654
157 Mauritania  17,853.3 GB  536,947
158 Montenegro  17,785.9 GB  372,205
159 Zambia  16,556.7 GB  664,241
160 Zimbabwe  16,144.6 GB  2,285,456
161 Saint Lucia  15,235.0 GB  185,871
162 Guyana  14,411.9 GB  304,235
163 Papua New Guinea  13,474.1 GB  198,410
164 Malawi  13,361.4 GB  192,847
165 Suriname  11,390.6 GB  312,999
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,350
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,228.5 GB  187,664
170 Belize  9,017.9 GB  517,219
171 Botswana  8,585.7 GB  193,522
172 Gambia  8,556.1 GB  3,638,872
173 Aruba  8,485.5 GB  94,524
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,980
175 Curacao  7,095.1 GB  135,145
176 Liberia  6,606.4 GB  552,402
177 Marshall Islands  6,402.7 GB  60,621
178 South Sudan  6,380.9 GB  345,104
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,059
180 Dominica  5,368.6 GB  295,514
181 Martinique  5,358.5 GB  76,691
182 Equatorial Guinea  5,251.7 GB  318,120
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,363
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,186
188 Andorra  3,294.3 GB  75,369
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,001.9 GB  137,452
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,906.4 GB  112,061
193 Cayman Islands  2,566.9 GB  58,400
194 Tonga  2,368.1 GB  165,073
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,136
196 American Samoa  2,259.3 GB  49,633
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,693
199 Solomon Islands  1,988.0 GB  77,547
200 Burundi  1,985.4 GB  197,128
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,741.0 GB  21,947
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,327
208 Lesotho  1,159.5 GB  56,411
209 Jersey  1,017.2 GB  26,741
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,898
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.1 GB  12,002
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.4 GB  18,459
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4